推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

宁夏关于开展2019年第一次农业机械购置补贴产品自主投档工作的通知

   日期:2019-06-27    
核心提示:附件1:宁夏回族自治区2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表.xls


各有关农机生产企业:

根据农业农村部、财政部有关精神和《宁夏2019年农机购置补贴实施方案》等有关要求,现就我区2019年第一次农机购置补贴产品投档工作通知如下:

一、投档产品范围

列入《宁夏回族自治区2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表》(2019年调整)(见附件1)的产品。其中:80马力以上轮式拖拉机、青饲料收获机、喷杆式喷雾机和打(压)捆机暂不受理投档,80马力以下轮式拖拉机暂不受理新增企业投档。

二、投档产品资质

(一)投档产品应具备以下资质之一:

1.获得农业机械推广鉴定证书;

2.获得农机强制性产品认证证书;

3.列入农机自愿性认证采信试点范围,获得农机自愿性产品认证证书。

4.新产品和植保无人飞机投档产品资质请参照《宁夏回族自治区植保无人飞机购置补贴试点工作方案》和《宁夏2018-2020年农机新产品购置补贴试点实施方案》

5.投档产品的相关证书、推广鉴定、认证采信等信息须在“全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台(新产品和无人植保飞机除外)”上公开发布

(二)投档产品有下列情形之一的,不得参与投档。若继续投档,由此引发的一切损失由相关企业负责。

1、纳入全国农机购置补贴黑名单数据的生产企业、法定代表人,主要从业人员及机具。

2入全国农机购置补贴违规通报数据库旦尚未恢复或已取消补贴资格的产品和企业

3、国家产品质量监督抽查中不合格的产品;

4、自主投档信息中,提供产品的相关信息不完整或不清晰,推广鉴定证书对应的产品信息不符,导致无法明确界定产品品目或档次的;

5、企业填报的信息与“全国农业机械试验鉴定管理服务信息化平台”不一致的。

、产品投档方法

本次投档采取生产企业网上自主投档的方式进行,不接受书面投档申请。生产企业登录宁夏农机购置补贴产品自主投档平台http://td.sxwhkj.com),下载操作手册,完成产品自主投档。投档产品网上投档成功将不允许修改,逾期未投档或审核未通过的企业产品可参与下一批次投档。对于符合我补贴产品归档要求且通过档的产品,将进行集中公示。

四、时间安排

投档时间为6月14日至6月21日,逾期不再受理。下次具体投档时间和要求另行通知。

五、产品投档要求

(一)生产企业要如实填写产品投档信息,确保产品信息完整准确,真实有效,并对填报投档信息的真实性和准确性负责。展现投档产品真实状况的正面、侧面和铭牌照片,须为归档后实际供货产品照片,安装类产品须为安装完成后产品照片,照片应清晰可辨,铭牌照片应为铆接在产成品上的实物拍摄。由于提交的投档产品信息或证明材料错误、不实、不全、不清晰、不符合投档要求等原因所造成的后果由投档企业自行承担。

(二)生产企业请依照原鉴定机构发布的所属品目信息和我2019年产品投档要求,按照《宁夏回族自治区2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表》(2019年调整),合理选择投档产品所属档次。对于投档产品,生产企业须先自行按投档产品近两年在我最低零售价和我2019年的补贴额度测算补贴比例,对测算补贴比例高于30%的产品,须降低到补贴比例不高于30%档次投档。投档企业不得随意变更品目、重复提交产品信息,不得随意提高产品所属档次投档。

(三)投档企业须在“农机购置补贴产品自主投档平台”上传生产企业自主投档承诺书(附件2)。

(四)如发现弄虚作假、欺骗瞒报的,一律暂停受理该企业的所有产品自主投档要求,情节严重的,按照《农业机械化购置补贴产品违规经营处理办法(暂行)》(农办财[2017]26号)和自治区相关规定一并处理。

六、联系方式

联系人:李鸿江 段罗佳      联系电话:0951-5169852

投档平台技术咨询电话:0351-7631342 (山西万鸿科技有限公司)

附件1宁夏回族自治区2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表(2019年调整)

附件2:生产企业自主投档承诺书

宁夏农业农村厅

2019年6月14日

附件1:宁夏回族自治区2018-2020年农业机械购置补贴产品补贴额一览表.xls

附件2:投档企业承诺书.docx

宁夏回族自治区农机购置补贴机具补贴额一览表
序号 大类 小类 品目 分档名称 基本配置和参数 中央补贴额(实际)(元) 特殊县中央补贴额(实际)(元) 省补贴额(实际)(元) 特殊县省补贴额(实际)(元) 备注
1 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 单体幅宽35CM及以上,1-2铧式犁 单体幅宽≥35CM;铧体个数1-2铧 620.00 620.00 0.00 0.00
2 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 单体幅宽35CM以下,3-4铧式犁 单体幅宽<35CM;铧体个数3-4铧 1240.00 1240.00 0.00 0.00
3 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 单体幅宽35CM以下,5铧及以上铧式犁 单体幅宽<35CM;铧体个数≥5铧 3000.00 3000.00 0.00 0.00
4 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 单体幅宽35CM及以上,3-4铧翻转犁 单体幅宽≥35CM;铧体个数3-4铧 2280.00 2280.00 0.00 0.00
5 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 单体幅宽35-45CM,5-6铧式犁 35CM≤单体幅宽<45CM;铧体个数5-6铧 4560.00 4560.00 0.00 0.00
6 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 单体幅宽35-45CM,7铧及以上翻转犁 35CM≤单体幅宽<45CM;铧体个数≥7铧 4500.00 4500.00 0.00 0.00
7 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 单体幅宽45CM及以上,5铧及以上铧式犁 单体幅宽≥45CM;铧体个数≥5铧 7800.00 7800.00 0.00 0.00
8 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 单轴1000—1500mm旋耕机 单轴;1000MM≤耕幅<1500MM 300.00 300.00 0.00 0.00
9 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 单轴1500—2000mm旋耕机 单轴;1500MM≤耕幅<2000MM 900.00 900.00 0.00 0.00
10 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 单轴2000—2500mm旋耕机 单轴;2000MM≤耕幅<2500MM 1900.00 1900.00 0.00 0.00
11 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 单轴2500mm及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2500MM 2400.00 2400.00 0.00 0.00
12 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 双轴1000—1500mm旋耕机 双轴;1000MM≤耕幅<1500MM 600.00 600.00 0.00 0.00
13 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 双轴1500—2000mm旋耕机 双轴;1500MM≤耕幅<2000MM 1600.00 1600.00 0.00 0.00
14 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 双轴2000—2500mm旋耕机 双轴;2000MM≤耕幅<2500MM 3200.00 3200.00 0.00 0.00
15 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 双轴2500mm及以上旋耕机 双轴;耕幅≥2500MM 3500.00 3500.00 0.00 0.00
16 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 1200—2000mm履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;1200MM≤耕幅<2000MM 7800.00 7800.00 0.00 0.00
17 耕整地机械 耕地机械 旋耕机(含履带自走式旋耕机) 2000mm及以上履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;耕幅≥2000MM 15100.00 15100.00 0.00 0.00
18 耕整地机械 耕地机械 深松 3铲及以下深松机 深松部件3个及以下 1400.00 1400.00 900.00 900.00
19 耕整地机械 耕地机械 深松机 4—5铲深松机 深松部件4、5个 2300.00 2300.00 1500.00 1500.00
20 耕整地机械 耕地机械 深松机 6铲及以上深松机 松部件6个及以上 3400.00 3400.00 2200.00 2200.00
21 耕整地机械 耕地机械 深松机 3铲及以下振动式深松机 振动式;深松部件3个及以下 2800.00 2800.00 1800.00 1800.00
22 耕整地机械 耕地机械 深松机 4—5铲振动式深松机 振动式;深松部件4、5个 3100.00 3100.00 2000.00 2000.00
23 耕整地机械 耕地机械 深松机 6铲及以上振动式深松机 振动式;深松部件6个及以上 4700.00 4700.00 3100.00 3100.00
24 耕整地机械 耕地机械 开沟机 开沟深度50CM以下配套轮式拖拉机开沟机 配套轮式拖拉机;开沟深度<50CM 930.00 930.00 0.00 0.00
25 耕整地机械 耕地机械 开沟机 开沟深度50CM及以上配套轮式拖拉机开沟机 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50CM 1870.00 1870.00 0.00 0.00
26 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW以下微耕机 配套功率≤4KW 600.00 600.00 0.00 0.00
27 耕整地机械 耕地机械 微耕机 功率4KW及以上微耕机 配套功率≥4KW 700.00 700.00 0.00 0.00
28 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 2M以下圆盘耙 作业幅宽<2M 530.00 530.00 0.00 0.00
29 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 2-3M圆盘耙 2M≤作业幅宽<3M 1150.00 1150.00 0.00 0.00
30 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 3-3.5M圆盘耙 3M≤作业幅宽<3.5M 3000.00 3000.00 0.00 0.00
31 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 3.5-4.5M圆盘耙 3.5M≤作业幅宽<4.5M 3480.00 3480.00 0.00 0.00
32 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 4.5-6.5M圆盘耙 4.5M≤作业幅宽<6.5M 7200.00 7200.00 0.00 0.00
33 耕整地机械 整地机械 圆盘耙 6.5M及以上圆盘耙 作业幅宽≥6.5M 17200.00 17200.00 0.00 0.00
34 耕整地机械 整地机械 起垄机 1-2M起垄机 1M≤作业幅宽<2M 1200.00 1200.00 0.00 0.00
35 耕整地机械 整地机械 起垄机 2-4M起垄机 2M≤作业幅宽<4M 1560.00 1560.00 0.00 0.00
36 耕整地机械 整地机械 起垄机 4M及以上起垄机 作业幅宽>4M 6600.00 6600.00 0.00 0.00
37 耕整地机械 整地机械 筑埂机 筑埂高度大于25CM且配套动力大于36.7KW的筑埂机 25CM≤筑埂高度,36.7KW≤配套动力 4500.00 4500.00 0.00 0.00
38 耕整地机械 整地机械 铺膜机 作业幅宽60-120CM的普通地膜覆盖机 60CM≤作业幅宽<120 360.00 360.00 0.00 0.00
39 耕整地机械 整地机械 铺膜机 作业幅宽在120CM及以上的普通地膜覆盖机 作业幅宽>120 400.00 400.00 0.00 0.00
40 耕整地机械 整地机械 铺膜机 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 1200.00 1200.00 0.00 0.00
41 耕整地机械 整地机械 铺膜机 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 1900.00 1900.00 0.00 0.00
42 耕整地机械 整地机械 联合整地机 1.5-2M深松联合整地机 1.5M≤作业幅宽<2M 1700.00 1700.00 0.00 0.00
43 耕整地机械 整地机械 联合整地机 2-2.5M双轴联合整地机 2M≤作业幅宽<2.5M;双轴 3600.00 3600.00 0.00 0.00
44 耕整地机械 整地机械 联合整地机 2.5-3M双轴联合整地机 2.5M≤作业幅宽<3M;双轴 3900.00 3900.00 0.00 0.00
45 耕整地机械 整地机械 联合整地机 3-3.5M双轴联合整地机 3M≤作业幅宽<3.5M;双轴 7200.00 7200.00 0.00 0.00
46 耕整地机械 整地机械 联合整地机 3.5-4.5M双轴联合整地机 3.5M≤作业幅宽<4.5M;双轴 9000.00 9000.00 0.00 0.00
47 耕整地机械 整地机械 联合整地机 4.5-5.5M双轴联合整地机 4.5M≤作业幅宽<5.5M;双轴 9600.00 9600.00 0.00 0.00
48 耕整地机械 整地机械 联合整地机 5.5M及以上双轴联合整地机 作业幅宽≥5.5M;双轴 10000.00 10000.00 0.00 0.00
49 耕整地机械 整地机械 联合整地机 2-2.5M深松联合整地机 2M≤作业幅宽<2.5M 2700.00 2700.00 0.00 0.00
50 耕整地机械 整地机械 联合整地机 2.5-3M深松联合整地机 2.5M≤作业幅宽<3M 4080.00 4080.00 0.00 0.00
51 耕整地机械 整地机械 联合整地机 3-4M深松联合整地机 3M≤作业幅宽<4M 4600.00 4600.00 0.00 0.00
52 耕整地机械 整地机械 联合整地机 4-6M深松联合整地机 4M≤作业幅宽<6M 7200.00 7200.00 0.00 0.00
53 耕整地机械 整地机械 联合整地机 复式少、免耕联合整地机 深松深度≥30CM;耕幅≥3M;配套动力≥180马力 33600.00 33600.00 0.00 0.00
54 耕整地机械 整地机械 联合整地机 2-2.5M单轴联合整地机 2M≤作业幅宽<2.5M;单轴 2280.00 2280.00 0.00 0.00
55 耕整地机械 整地机械 联合整地机 1.5M以下双轴联合整地机 作业幅宽<1.5M;双轴 1200.00 1200.00 0.00 0.00
56 耕整地机械 整地机械 联合整地机 1.5-2M双轴联合整地机 1.5M≤作业幅宽<2M;双轴 2400.00 2400.00 0.00 0.00
57 耕整地机械 整地机械 驱动耙 2M以下驱动耙 作业幅宽<2M 700.00 700.00 0.00 0.00
58 耕整地机械 整地机械 驱动耙 2-3M驱动耙 2M≤作业幅宽<3M 1680.00 1680.00 0.00 0.00
59 耕整地机械 整地机械 驱动耙 3-4M驱动耙 3M≤作业幅宽<4M 12000.00 12000.00 0.00 0.00
60 耕整地机械 整地机械 驱动耙 4M及以上驱动耙 作业幅宽≥4M 13200.00 13200.00 0.00 0.00
61 种植施肥机械 播种机械 条播机 7-11行条播机 7行≤播种行数≤11行 600.00 600.00 0.00 0.00
62 种植施肥机械 播种机械 条播机 12-18行条播机 12行≤播种行数≤18行 850.00 850.00 0.00 0.00
63 种植施肥机械 播种机械 条播机 19行及以上条播机 播种行数≥19行 5400.00 5400.00 0.00 0.00
64 种植施肥机械 播种机械 穴播机 2—3行穴播机 普通排种器;播种行数2、3行 450.00 450.00 0.00 0.00
65 种植施肥机械 播种机械 穴播机 4—5行穴播机 普通排种器;播种行数4、5行 1500.00 1500.00 0.00 0.00
66 种植施肥机械 播种机械 穴播机 6行及以上穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 2100.00 2100.00 0.00 0.00
67 种植施肥机械 播种机械 穴播机 2—3行精量播种机 精量排种器;播种行数2、3行 600.00 600.00 0.00 0.00
68 种植施肥机械 播种机械 穴播机 4—5行精量播种机 精量排种器;播种行数4、5行 1300.00 1300.00 0.00 0.00
69 种植施肥机械 播种机械 穴播机 6—10行精量播种机 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 2400.00 2400.00 0.00 0.00
70 种植施肥机械 播种机械 穴播机 11行及以上精量播种机 精量排种器;播种行数≥11行 7500.00 7500.00 0.00 0.00
71 种植施肥机械 播种机械 小粒种子播种机 3-5行气力式小粒种子播种机 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 1800.00 1800.00 0.00 0.00
72 种植施肥机械 播种机械 小粒种子播种机 6行及以上气力式小粒种子播种机 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 4800.00 4800.00 0.00 0.00
73 种植施肥机械 播种机械 根茎作物播种机 1行根茎类种子播种机 播种行数1行 900.00 900.00 600.00 600.00
74 种植施肥机械 播种机械 根茎作物播种机 2-3行根茎类种子播种机 2行≤播种行数≤3行 1800.00 1800.00 1200.00 1200.00
75 种植施肥机械 播种机械 根茎作物播种机 4行及以上根茎类种子播种机 播种行数≤4行 10800.00 10800.00 7200.00 7200.00
76 种植施肥机械 播种机械 免耕播种 6行及以下免耕条播机 播种行数≤6行;作业幅宽≥1M 1100.00 1100.00 0.00 0.00
77 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 7—11行免耕条播机 7行≤播种行数≤11行 2700.00 2700.00 0.00 0.00
78 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 12—18行免耕条播机 12行≤播种行数≤18行 4100.00 4100.00 0.00 0.00
79 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 19—24行免耕条播机 19行≤播种行数≤24行 5800.00 5800.00 0.00 0.00
80 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 25行及以上免耕条播机 播种行数≥25行 5800.00 5800.00 0.00 0.00
81 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行免耕穴播机 普通排种器;播种行数2-3行 900.00 900.00 0.00 0.00
82 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 4—5行免耕穴播机 普通排种器;播种行数4-5行 1600.00 1600.00 0.00 0.00
83 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 6行及以上免耕穴播机 普通排种器;播种行数≥6行 3000.00 3000.00 0.00 0.00
84 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数2-3行 1000.00 1000.00 0.00 0.00
85 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 4—5行免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数4-5行 1800.00 1800.00 0.00 0.00
86 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 6行及以上免耕精量穴播机 精量排种器;播种行数≥6行 5200.00 5200.00 0.00 0.00
87 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 2—3行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数2-3行;牵引式 12300.00 12300.00 0.00 0.00
88 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 4—5行牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数4-5行;牵引式 23300.00 23300.00 0.00 0.00
89 种植施肥机械 播种机械 免耕播种机 6行及以上牵引式免耕穴播机 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 36500.00 36500.00 0.00 0.00
90 种植施肥机械 播种机械 铺膜播种机 铺膜播种机(平铺膜) 铺膜、播种、施肥作业(平铺膜) 1600.00 1600.00 0.00 0.00
91 种植施肥机械 播种机械 铺膜播种机 起垄铺膜播种机 旋耕、起垄、铺膜、播种、施肥作业 2400.00 2400.00 0.00 0.00
92 种植施肥机械 播种机械 水稻直播机 14行以下水稻穴直播机 播种行数≥14行 2400.00 2400.00 1600.00 1600.00
93 种植施肥机械 播种机械 水稻直播机 14行及以上水稻穴直播机 播种行数≤14行 7200.00 7200.00 4800.00 4800.00
94 种植施肥机械 播种机械 旋耕播种机 1.4M-1.7M旋耕施肥播种机 140CM<旋幅≤170CM 2160.00 2160.00 0.00 0.00
95 种植施肥机械 播种机械 旋耕播种机 1.7M-2M旋耕施肥播种机 170CM<旋幅≤200CM 2760.00 2760.00 0.00 0.00
96 种植施肥机械 播种机械 旋耕播种机 2M-2.5M旋耕施肥播种机 200CM<旋幅≤250CM 3100.00 3100.00 0.00 0.00
97 种植施肥机械 播种机械 旋耕播种机 2.5M以上旋耕施肥播种机 旋幅>250CM 4800.00 4800.00 0.00 0.00
98 种植施肥机械 育苗机械设备 秧盘播种成套设备(含床土处理) 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/H)≤生产率<500(盘/H) 2280.00 2280.00 0.00 0.00
99 种植施肥机械 育苗机械设备 秧盘播种成套设备(含床土处理) 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/H) 4000.00 4000.00 0.00 0.00
100 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 4行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;4行 4050.00 4050.00 0.00 0.00
101 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;6行及以上 5800.00 5800.00 0.00 0.00
102 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 4行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;4行 16800.00 16800.00 0.00 0.00
103 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;6-7行 29200.00 29200.00 0.00 0.00
104 种植施肥机械 栽植机械 水稻插秧机 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;8行及以上 38600.00 38600.00 0.00 0.00
105 种植施肥机械 栽植机械 秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 15300.00 15300.00 0.00 0.00
106 种植施肥机械 施肥机械 施肥机(含水稻侧深施肥装置) 6行及以上乘坐式水稻插秧机配套的化肥同步深施机 6行及以上乘坐式水稻插秧机配套,在插秧的同时同步侧向深施颗粒化肥,配置强制施肥装置、定位深施装置、漏施报警装置、插秧与施肥同步控制装置、施肥量调节装置 7000.00 7000.00 0.00 0.00
107 种植施肥机械 施肥机械 施肥机(含水稻侧深施肥装置) 配套动力14.7KW及以上施肥机 配套动力≥14.7KW 710.00 710.00 0.00 0.00
108 种植施肥机械 施肥机械 撒肥机 其他撒肥机(厩肥) 其他撒肥机 2000.00 2000.00 0.00 0.00
109 种植施肥机械 施肥机械 撒肥机 其他撒肥机 非摆动式,肥箱容积≥200L 1050.00 1050.00 0.00 0.00
110 种植施肥机械 施肥机械 撒肥机 摆动式撒肥机 摆动式,肥箱容积≥200L 3300.00 3300.00 0.00 0.00
111 田间管理机械 中耕机械 中耕机(含甘蔗中耕机) 幅宽1-2M中耕机 1M≤作业幅宽<2M 900.00 900.00 0.00 0.00
112 田间管理机械 中耕机械 中耕机(含甘蔗中耕机) 幅宽2-3M中耕机 2M≤作业幅宽<3M 3200.00 3200.00 0.00 0.00
113 田间管理机械 中耕机械 中耕机(含甘蔗中耕机) 幅宽3M及以上中耕机 作业幅宽>3M 6000.00 6000.00 0.00 0.00
114 田间管理机械 中耕机械 埋藤机 幅宽60CM及以上中耕机 作业幅宽≥60CM 2000.00 2000.00 1300.00 1300.00
115 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 功率4KW以下田园管理机 配套功率<4KW 600.00 600.00 0.00 0.00
116 田间管理机械 中耕机械 田园管理机 功率4KW及以上田园管理机 配套功率≥4KW 700.00 700.00 0.00 0.00
117 田间管理机械 中耕机械 中耕追肥机 作业幅宽3M及以上中耕追肥机 作业幅宽≥3M 6000.00 6000.00 0.00 0.00
118 田间管理机械 中耕机械 中耕追肥机 作业幅宽1M-2M中耕追肥机 1M≤作业幅宽<2M 800.00 800.00 0.00 0.00
119 田间管理机械 中耕机械 中耕追肥机 作业幅宽2M-3M中耕追肥机 2M≤作业幅宽<3M 1900.00 1900.00 0.00 0.00
120 田间管理机械 中耕机械 中耕追肥机 作业幅宽2-3M中耕机 2M≤作业幅宽<3M 2350.00 2350.00 0.00 0.00
128 田间管理机械 植保机械 风送喷雾机 药箱容积≥300L,喷幅≥30M自走式 自走式、药箱容积≥300L,喷幅≥30M 6600.00 6600.00 0.00 0.00
129 田间管理机械 植保机械 风送喷雾机 药箱容积≥300L,喷幅≥20M自走式 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20M 2600.00 2600.00 0.00 0.00
130 田间管理机械 植保机械 风送喷雾机 药箱容积≥300L;喷幅≥35M自走式 自走式、药箱容积≥300L;喷幅≥35M 10000.00 10000.00 0.00 0.00
131 田间管理机械 植保机械 风送喷雾机 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6M,牵引式 牵引式、药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6M 8700.00 8700.00 0.00 0.00
132 田间管理机械 植保机械 风送喷雾机 350L≤药箱容积〈1000L,喷幅半径≥6M,牵引式 牵引式350L≤药箱容积〈1000L,喷幅半径≥6M 5000.00 5000.00 0.00 0.00
133 田间管理机械 植保机械 植保无人飞机 10-15L电动植保无人飞机 电动多旋翼,10L≤额定载药量<15L,至少含4组电池 16000.00 16000.00 0.00 0.00
134 田间管理机械 植保机械 植保无人飞机 15L以上电动植保无人飞机 电动多旋翼,额定载药量≥15L,至少含4组电池 19000.00 19000.00 0.00 0.00
135 收获机械 谷物收获机械 割晒机 不带动力,作业幅宽4M以下割晒机 背负式、悬挂式;作业幅宽<4M 400.00 400.00 0.00 0.00
136 收获机械 谷物收获机械 割晒机 作业幅宽4M以下自走式割晒机 配套功率≤4KW 1200.00 1200.00 0.00 0.00
137 收获机械 谷物收获机械 割晒机 不带动力,作业幅宽4M及以上割晒机 背负式、悬挂式;作业幅宽≥4M 3600.00 3600.00 0.00 0.00
138 收获机械 谷物收获机械 割晒机 作业幅宽4M及以上自走式割晒机 自走式;作业幅宽≥4M;配套动力≥60KW 38400.00 38400.00 0.00 0.00
139 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 2KG/S≤喂入量<3KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 11700.00 11700.00 0.00 0.00
140 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 3KG/S≤喂入量<4KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 12900.00 12900.00 0.00 0.00
141 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 4KG/S≤喂入量<5KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 13500.00 13500.00 0.00 0.00
142 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 5KG/S≤喂入量<6KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 35600.00 35600.00 0.00 0.00
143 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 6KG/S≤喂入量<7KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 35800.00 35800.00 0.00 0.00
144 收获机械 谷物收获机械 自走轮式谷物联合收割机 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 喂入量≥7KG/S;自走轮式;喂入方式:全喂入 41800.00 41800.00 0.00 0.00
145 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6KG/S≤喂入量<1KG/S,1KG/S≤水稻机喂入量<1.5KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 6600.00 6600.00 0.00 0.00
146 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1KG/S≤喂入量<1.5KG/S,1.5KG/S≤水稻机喂入量<2.1KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 7080.00 7080.00 0.00 0.00
147 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5KG/S≤喂入量<2.1KG/S,2.1KG/S≤水稻机喂入量<3KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 14800.00 14800.00 0.00 0.00
148 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量≥4KG/S;自走履带式;喂入方式:全喂入 31300.00 31300.00 0.00 0.00
149 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 20000.00 20000.00 0.00 0.00
150 收获机械 谷物收获机械 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 19600.00 19600.00 0.00 0.00
151 收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 3行35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 18000.00 18000.00 0.00 0.00
152 收获机械 谷物收获机械 半喂入联合收割机 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 50000.00 50000.00 0.00 0.00
153 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 2行摘穗型自走式玉米收获机 2行割台;1M≤幅宽<1.6M;形式:自走式(摘穗型) 13300.00 13300.00 0.00 0.00
154 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 3行摘穗型自走式玉米收获机 3行割台;1.6M≤幅宽<2.2M;形式:自走式(摘穗型) 33900.00 33900.00 0.00 0.00
155 收获机械 玉米收获机械 自走式玉米收获机 4行摘穗型自走式玉米收获机 4行割台;2.2M≤幅宽<2.8M;形式:自走式(摘穗型) 47000.00 47000.00 0.00 0.00
