推广 热搜: 全程机械化  深松  新型农业经营体系  玉米收割机  2016  农业适度规模经营 

福建省2018-2020年省级资金农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)

   日期:2018-04-11    
核心提示:关于《福建省2018-2020年中央资金农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)》、《福建省2018-2020年省级资金农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)》公开征求意见的通知
       根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于印发〈20182020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔201813号)、《农业部办公厅关于印发〈20182020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》(农办机〔20187号)等文件,我处按程序研究制定了《福建省2018-2020年中央资金农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)》、《福建省2018-2020年省级资金农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)》,现向社会公示  

公示时间为2018410日至17日。公示期间,公众可通过纸质或传真向福建省农业厅农机化处反映,所反映的意见要真实客观、实事求是、理由充分,反映人需注明真实姓名、单位及联系方式。  

联系电话:0591-87566707 

    真:0591-87602170 

联系地址:福州市华林路123号福建省农业厅3 

     

附件:1.福建省2018-2020年中央资金农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿) 

     2.福建省2018-2020年省级资金农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿) 

    

    

福建省农业厅农机化

2018410


福建省2018-2020年中央资金农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)
序号 分档名称 基本配置和参数 中央补贴额(元) 省级补贴额(元)
1.1.1 旋耕机(含履带自走式旋耕机)
1 单轴550—1500mm旋耕机 单轴;550mm耕幅<1500mm 300  150 
2 单轴1500—2000mm旋耕机 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm 900  510 
3 单轴2000—2500mm旋耕机 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm 1870  620 
4 单轴2500mm及以上旋耕机 单轴;耕幅≥2500mm 2400  1000 
5 双轴1000—1500mm旋耕机 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm 600  0 
6 双轴1500—2000mm旋耕机 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm 1600  0 
7 双轴2000—2500mm旋耕机 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm 3200 0 
8 双轴2500mm及以上旋耕机 双轴;耕幅≥2500mm 3500 0 
9 1200—2000mm履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm 8300  4300 
10 2000mm及以上履带自走式旋耕机 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm 15100  6700 
1.1.2 微耕机
1  功率4kW以下微耕机(配套汽油机) 配套汽油机功率<4kW 580  190 
2  功率4kW及以上微耕机(配套汽油机) 配套汽油机功率≥4kW 780  250 
3  功率4kW以下微耕机(配套柴油机) 配套柴油机功率<4kW 1330  440 
4  功率4kW及以上微耕机(配套柴油机) 配套柴油机功率≥4kW 1600  530 
1.2.1起垄机
1  1—2m起垄机 1m≤作业幅宽<2m 770  0 
2  1200mm-2000mm履带自走式起垄机 履带自走式,配套功率≥25.73kW,1200mm≤耕幅<2000mm 12000  0 
3  2000mm及以上履带自走式起垄机 履带自走式,配套功率≥25.73kW,耕幅≥2000mm 15100  0 
1.2.2灭茬机
1  550mm≤耕幅<1500mm灭茬机 550mm≤耕幅<1500mm 450  0 
2  1500mm≤耕幅<2000mm灭茬机 1500mm≤耕幅<2000mm 1350  0 
3  2000mm≤耕幅<2500mm灭茬机 2000mm≤耕幅<2500mm 1870  0 
4  耕幅≥2500mm灭茬机 耕幅≥2500mm 3400  0 
1.2.3筑埂机
1  单边筑埂 单边筑埂 600  0 
2  筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7KW的筑埂机 25cm≤筑埂高度,36.7KW≤配套动力 4490  0 
1.2.4铺膜机
1  作业幅宽60-120cm的铺膜机 机引式,60cm≤作业幅宽<120cm 360  0 
2  作业幅宽在120cm及以上的铺膜机 机引式,作业幅宽≥120cm 840  0 
3  不带旋耕作业的起垄铺膜机 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 1440  0 
4  带旋耕作业的铺膜机 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm 1740  0 
5  适应垄高<35cm自走式铺膜机 配套动力≥5.5kW;作业幅宽(或垄间距)≥120cm,适应垄高<35cm 2000  0 
6  适应垄高≥35cm自走式铺膜机 配套动力≥5.5kW;作业幅宽(或垄间距)≥120cm,适应垄高≥35cm 3500  0 
2.1.1穴播机
1  2—3行穴播机 普通排种器;播种行数23 600  0 
2  4—5行穴播机 普通排种器;播种行数45 1500  0 
3  6行及以上穴播机 普通排种器;播种行数6 2200  0 
4  2—3行精量播种机 精量排种器;播种行数23 1300  0 
5  4—5行精量播种机 精量排种器;播种行数45 2500  0 
6  6—10行精量播种机 精量排种器;6播种行数10 4800  0 
7  11行及以上精量播种机 精量排种器;播种行数11 7500  0 
2.1.2小粒种子播种机
1  普通小粒种子播种机 普通排种器 570  0 
2  2—3行丸衣化种子播种机 丸衣化种子播种、2播种行数≤3 1000  0 
3  4行及以上丸衣化种子播种机 丸衣化种子播种、播种行数≥4行 1300  0 
4  3—5行气力式小粒种子播种机 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 1800  0 
5  6行及以上气力式小粒种子播种机 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 5400  0 
2.1.3根茎作物播种机
1  1行根茎类种子播种机 播种行数1行 1200  0 
2  2—3行根茎类种子播种机 2行≤播种行数≤3行 3600  0 
3  4行及以上根茎类种子播种机 播种行数≥4行 10800  0 
2.2.1 营养钵压制机
1  营养钵压制机 移动胶轮,配套动力,输送装置,冲压装置,生产率≥2500只/h 1400  0 
2.2.2 秧盘播种成套设备(含床土处理)
1 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) 3000  0
2 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) 6200  0
3 床土处理设备 床土处理设备 1200  0
2.3.1水稻插秧机
1 2行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;2行 1800  0 
2 4行手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;4行 2400  810 
3 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 手扶步进式;6行及以上 3900  1300 
4 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 独轮乘坐式;6行及以上 4200  1450 
5 4行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;4行 16800  8400 
6 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;6、7行 27000  13500 
7 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 四轮乘坐式;8行及以上 35100  17500 
2.3.2秧苗移栽机(含甜菜、水稻钵苗移栽机,水稻摆秧机和油菜栽植机)
1 单行自走式或2行及以上牵引式油菜栽植机 单行自走式或2行及以上牵引式 4800   
2 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式油菜栽植机 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 9600   
2.4.1施肥机(含水稻侧深施肥装置)
1 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 380  0 
2 配套动力14.7kW及以上施肥机 配套动力≥14.7kW 850  0 
3 水稻测深施肥装置 行数≥6行,与高速插秧机配套同步作业 5000  0 
3.1.1中耕机(含甘蔗中耕机)
1 幅宽0.4-1m中耕机 0.4m≤作业幅宽<1m 480  0 
2 幅宽1—2m中耕机 1m≤作业幅宽<2m 780  0 
3.1.2培土机
1 功率<3.5kW的培土机(配套汽油机) 配套汽油机,动力功率<3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 840  0 
2 功率<3.5kW的培土机(配套柴油机) 配套柴油机,动力功率<3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 1330  0 
3 功率≥3.5kW的培土机(配套汽油机) 配套汽油机,动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 1400  0 
4 功率≥3.5kW的培土机(配套柴油机) 配套柴油机,动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 1900  0 
3.1.3田园管理机
1  功率4kW以下田园管理机(配套汽油机) 配套机具≥2种;汽油机功率<4kW 840  0 
2  功率4kW以下田园管理机(配套柴油机) 配套机具≥2种;柴油机功率<4kW 1500  0 
3  功率4kW及以上田园管理机(配套汽油机) 配套机具≥2种;汽油机功率≥4kW 1500  0 
4  功率4kW及以上田园管理机(配套柴油机) 配套机具≥2种;柴油机功率≥4kW 2000  0 
5  4-5kW山地田园作业(管理)机(配套汽油机) 配套汽油机,4≤功率<5kW 4800  0 
6  4-5kW山地田园作业(管理)机(配套柴油机) 配套柴油机,4≤功率<5kW 5300  0 
7  5-6kW山地田园作业(管理)机(配套汽油机) 配套汽油机,5≤功率<6kW 5400  0 
8  5-6kW山地田园作业(管理)机(配套柴油机) 配套柴油机,5≤功率<6kW 5900  0 
9  6-7.5kW山地田园作业(管理)机(配套汽油机) 配套汽油机,6≤功率<7.5kW 6600  0 
10  6-7.5kW山地田园作业(管理)机(配套柴油机) 配套柴油机,6≤功率<7.5kW 7100  0 
11  7.5-8.83KW山地田园作业(管理)机(配套汽油机) 配套汽油机,7.5≤功率<8.83kW 7900  0 
12  7.5-8.83KW山地田园作业(管理)机(配套柴油机) 配套柴油机,7.5≤功率<8.83kW 8400  0 
13  5-7.5kW山地田园作业(管理)机(配套电动机) 配套电动机,5≤功率<7.5kW 4500  0 
14  7.5≤功率<8.83kW山地田园作业(管理)机(配套电动机) 配套电动机,7.5≤功率<8.83kW 6000  0 
3.2.1动力喷雾机
1  动力喷雾机 动力喷雾机 270  0 
3.2.2喷杆喷雾机
1  12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 1100  0 
2  12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 2200  0 
3  18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 10000  0 
4  6-12马力以下自走式喷杆喷雾机 6≤功率<12马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 3600  0 
5  12-18马力自走式喷杆喷雾机 12≤功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 5400  0 
6  18-35马力自走式喷杆喷雾机 18≤功率<35马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 20000  0 
7  35-50马力自走式喷杆喷雾机 35≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 26300  0 
8  50马力及以上自走式喷杆喷雾机 功率≥50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 29400  0 
3.2.3风送喷雾机
1  药箱容积≥300L,喷幅≥20m,自走式 四轮驱动自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m 5000  1660 
2  药箱容积≥300L,喷幅≥30m,自走式 四轮驱动自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m 10000  3330 
3  药箱容积≥300L;喷幅≥35m,自走式 四轮驱动自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m 16000  5330 
4  药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m,牵引式 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m 2400  0 
5  药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m,牵引式 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m 6000  0 
3.3.1茶树修剪机
1  单人手提式茶树修剪机 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m 340  0 
2  双人平行式茶树修剪机 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m 2410  0 
3  斜挂式、背负式割灌机(汽油动力) 汽油机:斜挂式、背负式割灌机 250  0 
4  斜挂式、背负式割草机(电动) 锂电池≥600V·A·H ,电动斜挂式、背负式割草机 550  0 
5  油锯 油锯 210  0 
4.1.1割晒机
1  作业幅宽4m以下自走式割晒机 自走式;作业幅宽<4m 1500  0 
4.1.2自走履带式谷物联合收割机(全喂入)
1 0.3—0.6kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 0.3kg/s≤喂入量<0.60kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 7100  1100 
2 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 0.6kg/s喂入量<1kg/s1kg/s水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 7500  1400 
3 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1kg/s喂入量<1.5kg/s1.5kg/s水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 9100  1500 
4 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 1.5kg/s喂入量<2.1kg/s2.1kg/s水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 12600  2100 
5 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 2.1kg/s喂入量<3kg/s3kg/s水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 20500  4500 
6 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 3kg/s喂入量<4kg/s,水稻机喂入量4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 24000  7800 
7 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 喂入量4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 27300  4500 
4.1.3半喂入联合收割机
1  2行及以上,13-35马力的半喂入联合收割机 收获行数:2行及以上;喂入方式:半喂入;13马力≤功率<35马力 14400  2400 
2  3行35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 18000  3000 
3  4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 35600  5900 
4.2.1果类蔬菜收获机
1  大蒜收获机 牵引式,悬挂式、工作幅宽≥1m;自走式,配套动力≥3.5kw 960  0 
2  生姜收获机 挖掘式,带动力 2400  0 
4.3.1采茶机
1  单人采茶机 单人操作 380  0 
2  双人采茶机 双人操作 2650  0 
4.4.1油菜籽收获机
1 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 0.6kg/s喂入量<1kg/s;自走履带式 7500  0
2 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 1kg/s喂入量<1.5kg/s;自走履带式 9100  0
3 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 1.5kg/s喂入量<2.1kg/s;自走履带式 14800  0
4 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 2.1kg/s喂入量<3kg/s;自走履带式 20500  0
5 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 3kg/s喂入量<4kg/s;自走履带式 24000  0
6 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 喂入量4kg/s;自走履带式 31300  0
7 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 2kg/s喂入量<3kg/s;自走轮式 11700 0
8 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 3kg/s喂入量<4kg/s;自走轮式 12900 0
9 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 4kg/s喂入量<5kg/s;自走轮式 13500 0
4.5.1薯类收获机
1 0.7m以下分段式薯类收获机 分段收获;作业幅宽<0.7m 800  0 
2 0.7—1m分段式薯类收获机 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m 2200  0 
3 1—1.5m分段式薯类收获机 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m 2700  0 
4 1.5m及以上分段式薯类收获机 分段收获;作业幅宽≥1.5m 4500  0 
5 薯类联合收获机 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 30000  0 
4.5.2花生收获机
1  与手扶拖拉机配套花生收获机 配套手扶拖拉机 480  0 
2  与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 1200  0 
3  与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 2160  0 
4  联合收获机 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 26400  0 
5  花生摘果机,配套动力3-7kw 花生摘果机,3kw≤配套动力<7kw 960  0 
6  花生摘果机,配套动力7-11kw 花生摘果机,7kw≤配套动力<11kw 2000  0 
7  花生摘果机,配套动力11kw及以上 花生摘果机,配套动力≥11kw 3600  0 
4.6.1秸秆粉碎还田机
1 1m以下秸秆粉碎还田机 作业幅宽<1m 200  0
2 1—1.5m秸秆粉碎还田机 1m≤作业幅宽<1.5m 900  0
3 1.5—2m秸秆粉碎还田机 1.5m≤作业幅宽<2m 1900  0
4 2—2.5m秸秆粉碎还田机 2m≤作业幅宽<2.5m 2200  0
5 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 作业幅宽≥2.5m 2700  0
5.1.1稻麦脱粒机
1  生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 生产率≥300kg/h 230  0 
5.2.1粮食清选机
1  生产率3—5t/h粮食清选机 3t/h≤生产率<5t/h 1800  0 
2  生产率5—15t/h粮食清选机 5t/h≤生产率<15t/h 3400  0 
3  生产率15—25t/h粮食清选机 15t/h≤生产率<25t/h 5000  0 
4  生产率25t/h及以上粮食清选机 生产率≥25t/h 7000  0 
5  普通光电大米色选机 应用传统光电探测器技术 20000  0 
6  60-150单元CCD图像传感器大米色选机 60≤色选机执行单元数<150;应用CCD图像传感器技术 22000  0 
7  150-300单元CCD图像传感器大米色选机 150≤色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 25000  0 
8  300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 30000  0 
5.3.1谷物烘干机
1 批处理量4t以下循环式谷物烘干机 批处理量<4t;循环式 5400  1800 
2 批处理量4—10t循环式谷物烘干机 4t≤批处理量<10t;循环式 17900  5960 
3 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 10t≤批处理量<20t;循环式 27700  9230 
4 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 20t≤批处理量<30t;循环式 37000  12300 
5 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 批处理量≥30t;循环式 60300  20100 
6 处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 处理量<50t/d;连续式 23700  7900 
7 处理量50—100t/d连续式谷物烘干机 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 42100  14000 
8 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 处理量≥100t/d;连续式 116200  38700 
9 1-3t平床式谷物烘干机 1t≤装载量<3t;平床式 3900  1300 
10 3—5t平床式谷物烘干机 3t≤装载量<5t;平床式 4500  1500 
11 5t及以上平床式谷物烘干机 装载量≥5t;平床式 8600  2860 
5.3.2果蔬烘干机
1 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面脱水) 颗粒燃料、燃气,批处理量<1t;表面脱水 1000  0 
2 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面脱水) 颗粒燃料、燃气,1t≤批处理量<5t;表面脱水 4800  0 
3 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面脱水) 颗粒燃料、燃气,5t≤批处理量<10t;表面脱水 6700  0 
4 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面脱水) 颗粒燃料、燃气,10t≤批处理量<20t;表面脱水 18100  0 
5 容积3-5m³生物质颗粒燃料果蔬烘干机(整体脱水) 生物质颗粒燃烧机,3m³≤容积<5m³;整体脱水 3150  0 
6 容积5-15m³生物质颗粒燃料果蔬烘干机(整体脱水) 生物质颗粒燃烧机,5m³≤容积<15m³;整体脱水 6000  0 
7 容积15m³及以上生物质成型燃料果蔬烘干机(整体脱水) 生物质颗粒燃烧机,容积≥15m³;整体脱水 6650  0 
8 压缩机功率2.5-4.41kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) 容积≥5m³;2.5kW≤热泵压缩机功率<4.41kW;整体脱水 7900  0 
9 压缩机功率2.5-4.41kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) 容积≥5m³;2.5kW≤热泵压缩机功率<4.41kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ 9000  0 
10 压缩机功率4.41-5.88kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) 容积≥5m³4.41kW≤热泵压缩机功率<5.88kW;整体脱水 10500  0 
11 压缩机功率4.41-5.88kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) 容积≥15m³4.41kW≤热泵压缩机功率<5.88kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ 12150  0 
12 压缩机功率5.88-11.76kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) 容积≥5m³;5.88kW≤热泵压缩机功率<11.76kW;整体脱水 13500  0 
13 压缩机功率5.88-11.76kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) 容积≥5m³;5.88kW≤热泵压缩机功率<11.76kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ 15300  0 
14 压缩机功率11.76-17.64kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) 容积≥5m³;11.76kW≤热泵压缩机功率<17.64kW;整体脱水 18000  0 
15 压缩机功率11.76-17.64kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) 容积≥5m³;11.76kW≤热泵压缩机功率<17.64kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ 20700  0 
16 压缩机功率17.64-22.05kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) 容积≥10m³;17.64kW≤热泵压缩机功率<22.05kW;整体脱水 25000  0 
17 压缩机功率17.64-22.05kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) 容积≥10m³;17.64kW≤热泵压缩机功率<22.05kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ 26100  0 
18 压缩机功率≥22.05kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) 容积≥15m³;热泵压缩机功率≥22.05kW;整体脱水 28150  0 
19 压缩机功率≥22.05kW热泵果蔬烘干机(整体脱水,具有制冷和烘干功能) 容积≥15m³;热泵压缩机功率≥22.05kW;整体脱水;具有制冷和烘干功能,制冷时库内最低温度≤2℃ 30150  0 
20 压缩机功率≥29.4kW热泵果蔬烘干机(整体脱水) 容积≥10m³;热泵压缩机功率≥29.4kW;整体脱水;余热回收功能 43200  0 
5.4.1种子清选机
1 1-5t/h种子复式清选机 1t≤生产率<5t/h 9600  0
2 5t/h及以上种子复式清选机 生产率 ≥5t/h 12000  0
6.1.1米机
1  2.2kw及以上碾米机 2.2kw≤配套功率,电机1台、碾米装置一套。 300  0 
6.1.2组合米机
1  砻碾组合米机 砻碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的电动机。 820  0 
2  7.5kw及以上碾米加工成套设备 功率≥7.5kw,剥壳机一台,清选机一台,碾米装置一套,抛光机一台 9800  0 
6.2.1水果分级机
1 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 机械鲜果分选;生产率<3t/h 2600  0
2 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 机械鲜果分选;生产率≥3t/h 3600  0
3 机械干果分选简易水果分级机  用于红枣等小直径水果分级机 1440  0
4 机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 机械干果分选;总功率<2kW 9600  0
5 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 机械干果分选;总功率≥2kW 24000  0
6 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h以下水果分级机 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率<3t/h 21600  0
7 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h 25900  0
8 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h 50000  0
9 光电式重量分选,分级数3—8级,生产率6t/h及以上大果径水果分级机 光电式重量分选;3≤分级数<8;生产率≥6t/h 24000  0
6.2.2水果清洗机
1  1.0-2.5t/h水果清洗机 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 1800  0 
2  2.5-5t/h水果清洗机 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 7200  0 
3  5t/h及以上水果清洗机 生产率≥5t/h水果清洗机 8800  0 
4  输送距离10米以上果蔬输送机 输送距离≥10米 2970  0 
6.2.3水果打蜡机
1 1t/h≤生产率<2t/h的打蜡机 1t/h≤生产率<2t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机 10000  0 
2 2t/h≤生产率<3t/h的打蜡机 2t/h≤生产率<3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机 20000  0 
3 生产率≥3t/h的其它打蜡机 生产率≥3t/h的打蜡机 15000  0 
4 生产率≥3t/h的打蜡机 生产率≥3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机 23000  0 
6.2.4蔬菜清洗机
1 毛刷辊长度≥1.8m;毛刷辊数量≥9;蔬菜清洗机 毛刷辊长度≥1.8m;毛刷辊数量≥9 4000  0 
6.3.1茶叶杀青机
1  滚筒直径60—80cm杀青机 60cm≤滚筒直径<80cm,直段长度≥100cm 2600  0 
2  滚筒直径80cm及以上杀青机 滚筒直径≥80cm,直段长度≥100cm;配套生物质颗粒燃烧机 5000  0 
3  燃气式杀青机 燃气式 1840  0 
4  其它杀青机 杀青方式:蒸汽、微波、电磁、高温热风 3000  0 
5  非不锈钢综合做青机 滚筒容积≥2.0m³,滚筒材质:非不锈钢 2240  0 
6  不锈钢综合做青机 滚筒容积≥2.0m³,滚筒材质:不锈钢 2590  0 
6.3.2茶叶揉捻机
1  揉筒直径35—50cm揉捻机 35cm≤揉筒直径<50cm 1600  0 
2  揉筒直径50—60cm揉捻机 50cm≤揉筒直径<60cm 2300  0 
3  揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) 揉筒直径≥60cm 4280  0 
4  包揉机、速包机 包揉机、速包机 1050  0 
5  7kg≤一批次成形干茶质量<10kg揉捻速包一体机 7kg一批次成形干茶质量<10kg;含底揉盘、上揉盘、底揉盘升降、上紧袋、自控和气动系统 6000  0 
6  一批次成形干茶质量≥10kg揉捻速包一体机 一批次成形干茶质量≥10kg;含底揉盘、上揉盘、底揉盘升降、上紧袋、自控和气动系统 8300  0 
7  2-3工位紧压茶压制机 2≤工位<4,每工位工作压力≥5t 7400  0 
8  2-3工位、脱模工位2个及以上紧压茶压制机 2≤工位<4,每工位工作压力≥5t,脱模工位≥2 12100  0 
9  4工位及以上紧压茶压制机 工位≥4,每工位工作压力≥5t 9600  0 
10  4工位及以上、脱模工位3个及以上紧压茶压制机 工位≥4,每工位工作压力≥5t,脱模工位≥3 15400  0 
6.3.3茶叶炒()干机
1 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 1000  0 
2 1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机 全自动控制作业;1—2锅(槽) 1850  0 
3 3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机 全自动控制作业;3—4锅(槽) 4400  0 
4 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ 2000  0 
5 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ 3000  0 
6 锅槽面积2.5㎡及以上理条烘干机 理条烘干机;锅槽面积≥2.5㎡ 3600  0 
7 烘焙面积5-8㎡以下茶叶烘焙机 茶叶烘焙机;5㎡≤烘干面积<8㎡ 1240  0 
8 烘焙面积8㎡以上茶叶烘焙机 茶叶烘焙机;烘干面积≥8㎡ 1470  0 
9 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ 1200  0 
10 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ 2200  0 
11 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ 6900  0 
12 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ 12000  0 
13 25m²≤有效摊叶面积<40m²链板循环式茶叶萎凋机 25m²≤有效摊叶面积<40m²;风机电动机功率≥5.5kW;生物质颗粒燃料或燃油供热装置 21000  0 
14 有效摊叶面积≥40m²链板循环式茶叶萎凋机 有效摊叶面积≥40m²;风机电动机功率≥7.5kW;生物质颗粒燃料或燃油供热装置 24000  0 
6.3.4茶叶筛选机
1 执行单元数256个及以上的茶叶色选机 执行单元数≥256个 50000  0 
2 执行单元数128-256个的茶叶色选机 128≤执行单元数<256个 32000  0 
3 执行单元数60-128个的茶叶色选机 60≤执行单元数<128个 17800  0 
4 其他茶叶筛选机 其他茶叶筛选机 1170  0 
6.4.1花生脱壳机
