推广 热搜: 花生  微耕机  移栽机  花生收获机  深松  挖药机 

空气压缩机

点击图片查看原图
 
品牌: 格瑞克
00: 00
单价: 10000.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 陕西 西安市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-01 10:22
浏览次数: 401
购买   加入购物车
 
公司基本资料信息
详细说明

产品型号 排气压力 排气量 功率 噪音 外形尺寸 重量
TKL-7F 0.7/0.8/1.0/1.3 1.23/1.16/1.02/0.86 7.5 67 800*760*1102 360
TKL-11F 0.7/0.8/1.0/1.3 1.65/1.62/1.4/1.21 11 67 950*760*1202 400
TKL-15F 0.7/0.8/1.0/1.3 2.7/2.5/2.0/1.8 15 68 900*1000*1290 430
TKL-18F 0.7/0.8/1.0/1.3 3.0/2.92/2.7/2.2 18.5 70 900*1000*1290 590
TKL-22F 0.7/0.8/1.0/1.3 3.6/3.53/3.2/2.4 22 72 900*1000*1290 650
TKL-30F 0.7/0.8/1.0/1.3 5.2/5.0/4.5/3.5 30 73 1500*950*1280 950
TKL-37F 0.7/0.8/1.0/1.3 6.6/6.3/5.6/4.8 37 74 1500*950*1280 980
TKL-45F 0.7/0.8/1.0/1.3 7.8/7.5/6.8/5.8 45 75 1600*1100*1430 1050
TKL-55F 0.7/0.8/1.0/1.3 10.1/9.8/8.8/7.2 55 76 1900*1150*1500 1850
TKL-75F 0.7/0.8/1.0/1.3 13.5/12.3/11.0/9.0 75 78 1900*1150*1500 1900
TKL-90F 0.7/0.8/1.0/1.3 16.3/15.6/14.2/11.5 90 78 2000*1150*1680 2100
TKL-110F 0.7/0.8/1.0/1.3 20.4/20.0/17.8/14.5 110 78 2800*1540*1900 3300
TKL-132F 0.7/0.8/1.0/1.3 24.0/23.0/21.0/18.1 132 78 2800*1540*1900 3500
TKL-160F 0.7/0.8/1.0/1.3 27.8/27.1/25.2/21.2 160 78 3150*1650*1900 4000
TKL-185F 0.7/0.8/1.0/1.3 32.5/30.5/27/23.6 185 78 3100*1940*2389 4600
TKL-200F 0.7/0.8/1.0/1.3 35.0/33.3/30.6/26.3 200 80 3100*1940*2389 4700
TKL-220F 0.7/0.8/1.0/1.3 40.7/38.2/34.5/29.8 220 80 3400*2000*2300 5100
TKL-250F 0.7/0.8/1.0/1.3 45.3/43.0/38.1/35.0 250 80 3400*2000*2300 5100

陕西永磁变频空压机详述空气压缩机引进并吸收欧洲的先进变频空压机技术,完全以欧洲原装全进口的主机和核心组件,按照欧洲先进的设计构造进行成品组装,其进口率在80%以上;性能在装品质的基础上根据国内的特殊环境加以改进,使产品在国内使用更具优越性,因此变频压缩机凭借其杰出的节能和优质的售后服务迅速得到市场的认可。使用TKBP螺杆式空压机,您不必为复杂的电器安装和编程而操心,产品出厂前整体组装完毕,只要将主电源连接上即可立刻工作。


 

通过功能强大的智能控制器不断检测器不断检测空气系统的压力变化,精确的改变转速,保证空压机的排气量与用户系统的需求量永远保持一致。智能控制器的反应速度以毫秒计算

同时对速度的修正可以在3ms内完成,使其出口空气压力带精确控制在最小以内。



扫一扫在手机打开当前页
更多>本企业其它产品
空压机后处理 陕西空压机维修保养 空压机余热回收改造工程 空压机节能变频改造工程 空气压缩机
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用帮助  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  豫ICP备14010918号